Тарифи на грузоперевезення, переїзди та вантажників у Києві
Вартість залежить від типу авто, кількості вантажників, поверхів, наявності ліфта, відстані та складності робіт. Нижче наведені базові тарифи. Точну ціну менеджер називає до виїзду після уточнення деталей.
Популярні пакети
| Пакет | Що входить | Орієнтир |
|---|---|---|
| Вантажне таксі | Авто під невеликий вантаж, доставка меблів, техніки, коробок або матеріалів | розрахунок за подачею, кілометражем і часом |
| Квартирний переїзд | Машина + вантажники, завантаження, перевезення, розвантаження, пакування за потреби | після уточнення обсягу речей |
| Офісний переїзд | Робочі місця, техніка, меблі, архіви, можливість роботи ввечері або у вихідні | кошторис до виїзду |
| Вивезення будівельного сміття | Машина, вантажники, спуск мішків, вивезення після ремонту | від 790 грн за машину |
Послуги вантажників
| Послуга | Ціна | Для чого підходить |
|---|---|---|
| Вантажник | від 80 грн/год | Завантаження і розвантаження особистих речей |
| Вантажник на склад | від 100 грн/год | Переміщення товарів, складські роботи |
| Вантажник-збирач меблів | від 150 грн/год | Просте розбирання і складання меблів |
| Вантажник-такелажник | від 150 грн/год | Піаніно, сейфи, банкомати, важкі предмети |
| VIP-вантажник | від 200 грн/год | Дорогі меблі, техніка, крихкі й антикварні речі |
Тарифи на авто
| Авто | Подача | Простій | По місту | За містом |
|---|---|---|---|---|
| Мінівен | 180 грн | 3 грн/хв | 7 грн/км | 14 грн/км |
| Мінібус | 200 грн | 3 грн/хв | 8 грн/км | 16 грн/км |
| Бус | 240 грн | 4 грн/хв | 10 грн/км | 16 грн/км |
| Максібус | 260 грн | 5 грн/хв | 12 грн/км | 18 грн/км |
| Газель 3 м | 220 грн | 4 грн/хв | 8 грн/км | 16 грн/км |
| Газель 4 м | 280 грн | 5 грн/хв | 12 грн/км | 18 грн/км |
| Mercedes Maxi | 300 грн | 6 грн/хв | 16 грн/км | 21 грн/км |
| Вантажний фургон | 600 грн | 8 грн/хв | 18 грн/км | 25 грн/км |
| Єврофура | 1200 грн | договірна | 30 грн/км | 40 грн/км |
Мінімальний заказ, точна вартість подачі та доплати залежать від маршруту, часу роботи, типу авто і складності завантаження. Менеджер називає ціну до виїзду.
Додаткові роботи
| Робота з вагою понад 100 кг | 1 грн/кг на людину |
| Поверхові роботи | від 5 грн/поверх |
| Проноси понад 20 м | від 10 грн |
| Розбирання / збирання меблів | договірна |
| Верхнє завантаження | від 100 грн |
| Бокове завантаження | від 50 грн |
| Гідроборт | від 200 грн |
Пакувальні матеріали
| Стретч-плівка | від 180 грн |
| Скотч | від 80 грн |
| Бульбашкова плівка | від 15 грн/м |
| Спінений поліетилен | від 9 грн/м |
| Картон | від 30 грн/лист |
| Коробки | від 25 грн/шт |
Вивезення будівельного сміття
| Машина | Обсяг | Ціна |
|---|---|---|
| Газель 1.5 т | до 40 мішків | 790 грн |
| Спринтер 3 т | до 80 мішків | 1190 грн |
| ЗІЛ 5 т | до 150 мішків | 1490 грн |
| КамАЗ 10 т | до 300 мішків | 1890 грн |
Додатково: вантажник – 7 грн/мішок, спуск по поверхах – 10 грн/поверх, прохід понад 20 м – 10 грн/ходка, спуск або прохід зі спецобладнанням – 300 грн/год.