Тарифы на грузоперевозки, переезды и грузчиков в Киеве
Стоимость зависит от типа автомобиля, количества грузчиков, этажей, наличия лифта, расстояния и сложности работ. Ниже указаны базовые тарифы. Точную цену менеджер называет до выезда после уточнения деталей.
Популярные пакеты
| Пакет | Что входит | Ориентир |
|---|---|---|
| Грузовое такси | Авто под небольшой груз, доставка мебели, техники, коробок или материалов | расчет по подаче, километражу и времени |
| Квартирный переезд | Машина + грузчики, погрузка, перевозка, разгрузка, упаковка при необходимости | после уточнения объема вещей |
| Офисный переезд | Рабочие места, техника, мебель, архивы, возможность работы вечером или в выходные | смета до выезда |
| Вывоз строительного мусора | Машина, грузчики, спуск мешков, вывоз после ремонта | от 790 грн за машину |
Услуги грузчиков
| Услуга | Цена | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Грузчик | от 80 грн/час | Погрузка и разгрузка личных вещей |
| Грузчик на склад | от 100 грн/час | Перемещение товаров, складские работы |
| Грузчик-сборщик мебели | от 150 грн/час | Простая разборка и сборка мебели |
| Грузчик-такелажник | от 150 грн/час | Пианино, сейфы, банкоматы, тяжелые предметы |
| VIP-грузчик | от 200 грн/час | Дорогая мебель, техника, хрупкие и антикварные вещи |
Тарифы на авто
| Авто | Подача | Простой | По городу | За городом |
|---|---|---|---|---|
| Минивэн | 180 грн | 3 грн/мин | 7 грн/км | 14 грн/км |
| Минибус | 200 грн | 3 грн/мин | 8 грн/км | 16 грн/км |
| Бус | 240 грн | 4 грн/мин | 10 грн/км | 16 грн/км |
| Максибус | 260 грн | 5 грн/мин | 12 грн/км | 18 грн/км |
| Газель 3 м | 220 грн | 4 грн/мин | 8 грн/км | 16 грн/км |
| Газель 4 м | 280 грн | 5 грн/мин | 12 грн/км | 18 грн/км |
| Mercedes Maxi | 300 грн | 6 грн/мин | 16 грн/км | 21 грн/км |
| Грузовой фургон | 600 грн | 8 грн/мин | 18 грн/км | 25 грн/км |
| Еврофура | 1200 грн | договорная | 30 грн/км | 40 грн/км |
Минимальный заказ, точная стоимость подачи и доплаты зависят от маршрута, времени работы, типа авто и сложности загрузки. Менеджер называет цену до выезда.
Дополнительные работы
| Работа с весом свыше 100 кг | 1 грн/кг на человека |
| Поэтажные работы | от 5 грн/этаж |
| Проносы более 20 м | от 10 грн |
| Разборка / сборка мебели | договорная |
| Верхняя загрузка | от 100 грн |
| Боковая загрузка | от 50 грн |
| Гидроборт | от 200 грн |
Упаковочные материалы
| Стретч-пленка | от 180 грн |
| Скотч | от 80 грн |
| Пузырчатая пленка | от 15 грн/м |
| Вспененный полиэтилен | от 9 грн/м |
| Картон | от 30 грн/лист |
| Коробки | от 25 грн/шт |
Вывоз строительного мусора
| Машина | Объем | Цена |
|---|---|---|
| Газель 1.5 т | до 40 мешков | 790 грн |
| Спринтер 3 т | до 80 мешков | 1190 грн |
| ЗИЛ 5 т | до 150 мешков | 1490 грн |
| КамАЗ 10 т | до 300 мешков | 1890 грн |
Дополнительно: грузчик — 7 грн/мешок, спуск по этажам — 10 грн/этаж, проход более 20 м — 10 грн/ходка, спуск или проход со спецоборудованием — 300 грн/час.